Producenci
Subskrypcja
Znajdujesz się w:
| Nutritional value | pro 100 g | per portion (6 g powder) |
|---|---|---|
| energy | < 0,1 kJ (< 0,1 kcal) | < 0,1 kJ (< 0,1 kcal) |
| fat | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - thereof saturated fatty acids | < 0,1 g | < 0,1 g |
| carbohydrates | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - thereof sugar | < 0,1 g | < 0,1 g |
| protein | < 0,1 g | < 0,1 g |
| salt | < 0,1 g | < 0,1 g |
| amount of nutrients/other substances | per portion (6 g powder) | % NRV* |
|---|---|---|
| creatine monohydrate | 5,8 g | |
| - thereof creatin | 5,1 g | |
| magnesium | 129,0 mg | 34 |
* NRV = % of the nutrient reference values (according to Regulation (EC) No 1169/2011).
Ingredients:
creatine monohydrate (96,3%), magnesium oxide.
May contain traces of gluten, milk (contains lactose), soy and egg protein.
Musisz być zalogowany


Brak opinii o tym produkcie